В Киеве был установлен рекорд посещаемости матча Лиги Европы. Посмотреть, как Динамо громит Эвертон со счетом 5:2 и выходит в 1/4 финала, пришли 67 553 человека.
Сообщает СПОРТ bigmir)net.
Поклонников Динамо не отпугнула даже холодная погода, и команда Сергея Реброва с лихвой вознаградила их за преданность, отыгравшись после поражения с результатом 1:2 в первой встрече.
Прежний рекорд — 67 328 человек на матче Манчестер Юнайтед — Аякс в 1/16 финала в сезоне 2011/12 — был перекрыт на 225 зрителей.
Самые посещаемые матчи Лиги Европы:
1: 67 553 — Динамо Киев — Эвертон 5:2, 19.03.15, ответный матч 1/8 финала
2: 67 328 — Манчестер Юнайтед — Аякс 1:2, 23.02.12, ответный матч 1/16 финала
3: 65 110 — Бешикташ — Брюгге 1:3, 19.03.15, ответный матч 1/8 финала
4: 63 324 — Бешикташ — Ливерпуль 1:0, 26.02.15, ответный матч 1/16 финала
5: 62 629 — Бенфика — Ливерпуль 2:1, 01.04.10, первый матч 1/4 финала
6: 60 026 — Бенфика — ПСВ 4:1, 07.04.11, первый матч 1/4 финала
7: 59 265 — Манчестер Юнайтед — Атлетик 2:3, 08.03.12, первый матч 1/8 финала
8: 58 500 — Селтик — Интернационале 3:3, 19.02.15, первый матч 1/16 финала
9: 57 778 — Бенфика — Брага 2:1, 28.04.11, первый матч 1/2 финала
10: 55 402 — Бенфика — Ювентус 2:1, 24.04.14, первый матч 1/2 финала.
Ранее сообщалось, что в Динамо может вернуться колумбийский нападающий.